非接触・非破壊で包装容器越しに瞬時に内容物の凝固状態を評価。
特徴
- 非接触、非破壊です。
- さまざまな包装容器に適用できます。*1
- 検品作業の自動化が図られます。
- 数秒以内で計測が完了します。
- データの記憶が可能で製造条件管理に役立ちます。
*1 ただしアルミ容器など一部適応できない容器もあります。
主要諸元
品名 | ゲル状食品凝固評価装置 | |
---|---|---|
型式 | NIC-12(インライン型) | NIC-04(卓上型) |
測定可能品目 | 充填豆腐 | 充填豆腐、ヨーグルト、ゼリー他 |
測定方法 | 近赤外光画像解析方式 | |
測定時間 | 1秒未満 (条件による) | 3秒未満 (条件による) |
処理能力 | 5000丁/時 | ー |
品種登録数 | 16 | 8 |
データ蓄積数 | 全数記録時 約1000日分 | 約5000件 |
操作方式 | カラータッチパネル | モノクロタッチパネル |
使用環境 | 周囲温度5~35℃ 相対湿度25~80%(結露なきこと) |
周囲温度5~35℃ 相対湿度25~80%(結露なきこと) |
使用電源 | 3φ200V 10A | 1φ100V 3A |
※ 本品は㈱高井製作所との共同開発商品です。